BioBlend XP是用于包装和薄膜的高性能生物基聚合物
此页列出的是 BioBlend XP 标准复合材料,包含 50% NuPlastiQ 和 50% 的搭配树脂。请联系 BioLogiQ 了解您的具体要求以及您选择的复合材料(与 NuPlastiQ 复合的树脂)
制造地区: 北美洲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS | SDS | 型号 | 搭配树脂 | 应用 | 密度 (g/cm3)3) | MFI (g/10min) | |
TDS | SDS | BioBlend XP 22150 | HDPE | 吹膜 | 1.17 | 0.3 @ 190°C/10 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XP 22250 | HDPE | 吹膜 | 1.2 | 0.9 @ 190°C/10 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XP 24252 | mLLDPE | 吹膜 | 1.16 | 0.35 @ 190°C/5 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XP 24550 | LLDPE butene | 吹膜 | 1.16 | 2.6 @ 190°C/10 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XP 24650 | LLDPE hexene | 吹膜 | 1.16 | 1.4 @ 190°C/10 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XP 24852 | LLDPE octene | 吹膜 | 1.16 | 1.2 @ 190°C/10 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XP 24876 | HDPE/LLDPE | 吹膜 | 1.17 | 0.4 @ 190C°/10kg |
BioBlend XD 是用于耐用品的生物基聚合物
此页列出的是 BioBlend XD 标准复合材料,由 50% NuPlastiQ 和 50% 指定搭配树脂。 请联系 BioLogiQ 了解您的具体要求以及您选择的复合材料(与 NuPlastiQ 复合的树脂)。
制造地区: 北美洲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS | SDS | 型号 | 搭配树脂 | 应用 | 密度 (g/cm3)3) | MFI (g/10min) | |
TDS | SDS | BioBlend XD 25050 | PP | 注塑 | 1.16 | 6.2 @ 190°C/ 2.16 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XD 22620 | HDPE | 吹瓶 | 1.04 | 1.0 @ 190°C/5 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XD 26150 | PS | 注塑 | 1.2 | 1.8 @ 190°C/5.0 kg |
制造地区: 亚洲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS | SDS | 型号 | 搭配树脂 | 应用 | 密度 (g/cm3)3) | MFI (g/10min) | |
TDS | SDS | BioBlend XD 25050 | PP | 注塑 | 1.16 | 6.2 @ 190°C/ 2.16 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XD 25052 | PP | 注塑 | 1.16 | 4.7 @ 190°C/ 2.16 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XD 25250 | PP | 吹塑及挤出 | 1.15 | 3.0 @ 190°C/2.16 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XD 22622 | HDPE | 吹瓶 | 1.04 | 1.27 @ 190°C/5 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XD 26152 | PS | 注塑 | 1.2 | 1.7 @ 190°C/5.0 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XD 26240 | ABS | 注塑 | 1.2 | 1.22 @ 190°C/10 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XD 26242 | ABS | 注塑 | 1.2 | 1.1 @ 190°C/10 kg | |
TDS | SDS | BioBlend XD 28100 | TPR | 注塑 | 1.14 | 2 @ 190°C/2.16 kg |
BioBlend BC 是用于包装和薄膜的可生物降解 / 可堆肥生物基聚合物
此页列出的是 BioBlend BC 标准复合材料。 请联系 BioLogiQ 了解您的特定要求。
生物降解测试结果
我们认为生物降解测试非常重要,持续测试在不同条件下的 NuPlastiQ 材料和 BioBlend 系列的变化。 根据该测试,当与纤维素相比,样品达到或超过 90% 的相对生物降解率,该样品则被认定完全生物降解。 当有新数据可用时,将更新报告。
我们的测试结果如下,将 NuPlastiQ 与传统生物降解速度缓慢的聚烯烃混合后,在理想实验室条件可加速聚烯烃的生物降解速度。 但是,这些产品无法通过 ASTM D6400 工业堆肥测试,也无法获得可堆肥认证。
我们发现令人鼓舞的结果,并创建了 iQ 营销计划以实现负责任、诚实、合格的 B2C 行销工具。 我们正在努力邀请其他人加入我们的行列,收集更多数据,并设计新测试方法以便为泄漏到自然环境中的生物降解塑料建立认证标准。
测试方法 | 材料 | 材料种类 | 测试编号 | 结果 |
---|---|---|---|---|
ASTM D5338 | 25% NuPlastiQ GP / LLDPE | 1.0 mil film | 1345 | 97.2% @ 370 days |
ASTM D5338 | 40% NuPlastiQ GP / LLDPE | 1.0 mil film | 1346 | 90.7% @ 370 days |
ASTM D5511 | 40% NuPlastiQ GP / LLDPE | 1.0 mil film | 1344 | 95.8% @ 349 days |
ASTM D5511 | 20% NuPlastiQ GP / PP | Injection molded | 1672 | 95% at 283 days |
ASTM D5526 | 30% NuPlastiQ GP / LLDPE w/ Bioadditive | 1.0 mil film | 1073 | 80.3% @ 834 days |
典型的测试方法
- ASTM D5338 – 工业堆肥 – 有氧降解
- ASTM D5511 – 商业垃圾填埋场 – 厌氧降解
- ASTM D5526 – 商业垃圾填埋场 – 厌氧降解
- ASTM D6400 – 工业可堆肥性
- ASTM D6691 – 海洋降解